# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
৪১ | সাতবাড়িয়া কুঠিবাড়ী জামে মসজিদ সংস্কার | ৩১-০৩-২০১৪ | ৩০-০৪-২০১৫ | ২ | শিপিং কর্পোরেশন | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | ||
৪২ | সাতবাড়িয়া ওহাবের বাড়ীর পাশে পাঁকা ড্রেন নির্মাণ | ৩০-০৪-২০১৪ | ৩০-০৬-২০১৫ | ২ | শিপিং কর্পোরেশন | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | ||
৪৩ | কাবিখা | ০৩-১২-২০১৭ | ৩০-০১-২০১৮ | 1, 2,3 | আঞ্চলিক পরিসংখ্যান অফিস | ১,৪৪,৪৮০/= | ০৩-১২-২০১৭ | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস |
৪৪ | বরনডালী হাফিজি খানা সংস্কার | |||||||
৪৫ | কাবিখা | ০৮ | ||||||
৪৬ | জি আর | ৩১-০৭-২০১৩ | ৩১-০৭-২০১৪ | ১ নং ওয়ার্ড | ৫০,০০০/- | |||
৪৭ | চালিতাবাড়িয়া সার্বজনীন কালী মন্দির সংস্কার | ২৮-০২-২০১৪ | ২৮-০২-২০১৫ | ৬ | ৩.০০০ মে:টন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস