বিধবাওস্বামী পরিত্যাক্তা দুঃস্থ মহিলা ভাতা ভোগীদের নামের তালিকা ব্যাংক হিসাব নম্বর সম্বলিত নামের তালিকাঃ-
২০১২-১৩ অর্থ বছরের এপ্রিল হতে জুন ৩ (তিন মাসের ) ৪র্থ কিস্তির বিবরণঃ
ইউনিয়নের নামঃ- ১নং ত্রিমোহিনী ব্যাংকের নামঃ- সোনালী ব্যাংক ,ত্রিমোহিনী শাখা, কেশবপুর।
ক্রমিক নং | উপকারভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম/মহলার নাম | ওয়ার্ড নং | ভাতা পরিশোধ বই নং | ব্যাংক হিসাব নং | টাকার পরিমান | মন্তব্য | |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
|
০১ | রিজিয়া বেগম | সৈয়দ আলী | চাদড়া | ০১ | ১ | ৩৪০৩৪০৪১ | ৯০০/- | ১ | |
০২ | আঞ্জুয়ারা | চাদ আলী | ’’ | ০১ | ২ | ৩৪০৩৪০৫৮ | ৯০০/- | ২ | |
০৩ | আসিরন বিবি | ইনসার আলী | ’’ | ০১ | ৩ | ৩৪০৪৬১৩৬ | ৯০০/- | ১৭৬ |
|
০৪ | শলকজান বিবি | সৈয়দ আলী | ’’ | ০১ | ৪ | ৩৪০৪৬১৪৪ | ৯০০/- | ১৭৫ |
|
০৫ | সখিনা খাতুন | জববার মোড়ল | ’’ | ০১ | ৫ | ৩৪০৩৪০৬৬ | ৯০০/- | ৩ |
|
০৬ | রিজিয়া খাতুন | অমেদ আলী | ’’ | ০১ | ৬ | ৩৪০৩৪০৭৪ | ৯০০/- | ৪ |
|
০৭ | নুরজাহান বিবি | আবুল কাসেম | ’’ | ০১ | ৭ | ৩৪০৩৪০৮২ | ৯০০/- | ৫ |
|
০৮ | আলেয়া বেগম | মালেক শেখ | ’’ | ০১ | ৮ | ৩৪০৩৪০৯৯ | ৯০০/- | ৬ |
|
০৯ | আনোয়ারা বেগম | আকসেদ আলী | ’’ | ০১ | ৯ | ৩৪০৩৪১০৮ | ৯০০/- | ৭ |
|
১০ | সবুরোন্নেসা | মকিম মোড়ল | ’’ | ০১ | ১০ | ৩৪০৩৪০৪১ | ৯০০/- | ১৭৩ |
|
১১ | সোনাবান বিবি | কিনু বিশ্বাস | ’’ | ০১ | ১১ | ৩৪০৩৪০৪১ | ৯০০/- | ১৭১ |
|
১২ | রহিমা বিবি | সরওয়ার | ’’ | ০১ | ১২ | ৩৪০৩৪১১৬ | ৯০০/- | ৮ |
|
১৩ | স্বরুপজান বিবি | ইমান আলী | ’’ | ০১ | ১৩ | ৩৪০৩৪১২৪ | ৯০০/- | ৯ |
|
১৪ | নবীজান বিবি | মোবারেক গাজী | ’’ | ০১ | ১৪ | ৩৪০৩৪১৩২ | ৯০০/- | ১০ |
|
১৫ | মেহেরুন্নেসা | গনি গাজী | ’’ | ০১ | ১৫ | ৩৪০৩৪১৪৯ | ৯০০/- | ১১ |
|
১৬ | ফতেমা খাতুন | হযরত গাজী | ’’ | ০১ | ১৬ | ৩৪০৩৪১৫৭ | ৯০০/- | ১২ |
|
১৭ | নুরজাহান বিবি | সরওয়ার | ’’ | ০১ | ১৭ | ৩৪০৩৪১৬৫ | ৯০০/- | ১৩ |
|
১৮ | আসিয়া খাতুন | হেরমত আলী | ’’ | ০১ | ১৮ | ৩৪০৩৪১৭৩ | ৯০০/- | ১৪ |
|
১৯ | সায়েরা বেগম | জোহর আলী | ’’ | ০১ | ১৯ | ৩৪০৩৪১৮১ | ৯০০/- | ১৫ |
|
২০ | জাহানারা খাতুন | জালাল উদ্দিন | ’’ | ০১ | ২০ | ৩৪০৩৪১৯৮ | ৯০০/- | ১৬ | |
২১ | ফিরোজা খাতুন | সোনাই সরদার | ’’ | ০১ | ২১ | ৩৪০৩৪২০৭ | ৯০০/- | ১৭ |
|
২২ | কদভানু বিবি | সাহাতাব গাজী | ’’ | ০১ | ২২ | ৩৪০৩৪২১৫ | ৯০০/- | ১৮ |
|
২৩ | রোকেয়া বেগম | আবুল বাসার | ’’ | ০১ | ২৩/ক | ৩৪০৩৪২২৩ | ৯০০/- | ১৯ |
|
২৪ | রোকেয়া খাতুন | হামেদ আলী | সাতবাড়িয়া | ০২ | ১ | ৩৪০৩৪২৩১ | ৯০০/- | ২০ |
|
২৫ | সমেত্ববান বিবি/রাবেয়া | ইন্তাজ আলী | ’’ | ০২ | ২ | ৩৪০৪৬১৬৯ | ৯০০/- | ১৭৭ | |
২৬ | হারিসুন্নেসা | ওমর আলী | ’’ | ০২ | ৩ | ৩৪০৩৪২৪৮ | ৯০০/- | ২১ |
|
২৭ | রহিমা বিবি | আনসার আলী | ’’ | ০২ | ৪ | ৩৪০৩৪২৫৬ | ৯০০/- | ২২ |
|
২৮ | ফতেমা বেগম | তবিবুর রহমান | ’’ | ০২ | ৫ | ৩৪০৩৪২৬৪ | ৯০০/- | ২৩ |
|
২৯ | সখিনা খাতুন | রমজান আলী | ’’ | ০২ | ৬ | ৩৪০৩৪২৭২ | ৯০০/- | ২৪ |
|
৩০ | নেসারন বিবি | কেরামত আলী | ’’ | ০২ | ৭ | ৩৪০৩৪২৮৯ | ৯০০/- | ২৫ |
|
৩১ | আসিয়া খাতুন | জহির উদ্দিন | ’’ | ০২ | ৮ | ৩৪০৩৪২৯৭ | ৯০০/- | ২৬ |
|
৩২ | জয়গুন খাতুন | শের আলী | ’’ | ০২ | ৯ | ৩৪০৩৪৩০৬ | ৯০০/- | ২৭ |
|
৩৩ | নির্মলা চৌধুরী | কালীপদ | ’’ | ০২ | ১০ | ৩৪০৩৪৩১৪ | ৯০০/- | ২৮ |
|
৩৪ | আমেনা বিবি | সামসুর দফাদার | ’’ | ০২ | ১১ | ৩৪০৪৬১৭৭ | ৯০০/- | ১৯০ |
|
৩৫ | আমেনা খাতুন | রজব আলী | ’’ | ০২ | ১২ | ৩৪০৩৪৩২২ | ৯০০/- | ২৯ |
|
৩৬ | নজিরনে্নসা | জামাল উদ্দিন | ’’ | ০২ | ১৩ | ৩৪০৩৪৩৩৯ | ৯০০/- | ৩০ |
|
৩৭ | আয়রন বিবি | সৈয়দ আলী | ’’ | ০২ | ১৪ | ৩৪০৩৪৩৪৭ | ৯০০/- | ৩১ |
|
৩৮ | মাহফুজা খাতুন | খোকন সরদার | ’’ | ০২ | ১৫ | ৩৪০৩৪৩৫৫ | ৯০০/- | ৩২ |
|
৩৯ | আলেয়া বিবি | বশীর | ’’ | ০২ | ১৬ | ৩৪০৩৪৩৬৩ | ৯০০/- | ৩৩ |
|
৪০ | রেহেনা খাতুন | আলী আহম্মেদ | ’’ | ০২ | ১৭ | ৩৪০৩৪৩৭১ | ৯০০/- | ৩৪ |
|
৪১ | মোকাইয়া খাতুন | আঃ আজিজ | ’’ | ০২ | ১৮ | ৩৪০৩৪৩৮৮ | ৯০০/- | ৩৫ |
|
৪২ | ফিরোজা খাতুন | মোবারেক আলী | ’’ | ০২ | ১৯ | ৩৪০৩৪৩৯৬ | ৯০০/- | ৩৬ |
|
৪৩ | রুবি খাতুন | মজিদবক্স | ’’ | ০২ | ২০ | ৩৪০৩৪৪০৫ | ৯০০/- | ৩৭ |
|
৪৪ | রাবেয়া খাতুন | রমজান মোড়ল | ’’ | ০২ | ২১ | ৩৪০৩৪৪১৩ | ৯০০/- | ৩৮ |
|
৪৫ | ময়না খাতুন | আঃ রাজ্জাক | বেগমপুর | ০৩ | ১ | ৩৪০৪৫৪৯২ | ৯০০/- | ৩৯ |
|
৪৬ | ফতেমা খাতুন | নুর ইসলাম | ’’ | ০৩ | ২ | ৩৪০৪৫৫০১ | ৯০০/- | ৪০ |
|
৪৭ | ছাযরা খাতুন | আজিবার | ’’ | ০৩ | ৩/ক | ৩৪০৪৫৫১৮ | ৯০০/- | ১৯৬ |
|
৪৮ | তাঞ্জিলা খাতুন | হানিফ সরদার | ’’ | ০৩ | ৪ | ৩৪০৪৫৫২৬ | ৯০০/- | ৪২ |
|
৪৯ | আমেনা | ইনতাজ | কড়িয়াখালী | ০৩ | ৫/ক | ৩৪০৪৫৫৩৪ | ৯০০/- | ১৯৭ |
|
৫০ | শোভা রানী | দুলাল | ’’ | ০৩ | ৬/ক | ৩৪০৪৫৫৪২ | ৯০০/- | ১৯৯ |
|
৫১ | রাশিদা খাতুন | আমির গাজী | ’’ | ০৩ | ৭ | ৩৪০৩৪৫৫৯ | ৯০০/- | ৪৫ |
|
৫২ | রিজিয়া খাতুন | আঃ জববার গাইন | ’’ | ০৩ | ৮ | ৩৪০৪৫৫৬৭ | ৯০০/- | ৪৬ |
|
৫৩ | রহিমা বিবি | বাহাদুর গাজী | ’’ | ০৩ | ৯ | ৩৪০৪৫৫৭৫ | ৯০০/- | ৪৭ |
|
৫৪ | সাবিত্রি রানী | চিত্ত রঞ্জন | ’’ | ০৩ | ১০ | ৩৪০৪৫৫৮৩ | ৯০০/- | ৪৮ |
|
৫৫ | করুনা রানী | পরিতোস দাস | ’’ | ০৩ | ১১ | ৩৪০৪৫৫৯১ | ৯০০/- | ৪৯ |
|
৫৬ | মুসলিমা বেগম | মনিরুদ্দিন | বেগমপুর | ০৩ | ১২ | ৩৪০৪৫৬০৯ | ৯০০/- | ৫০ |
|
৫৭ | জামেলা খাতুন | জোসের আলী | ’’ | ০৩ | ১৩ | ৩৪০৪৫৬১৭ | ৯০০/- | ৫১ |
|
৫৮ | আমেনা খাতুন | অমেদ আলী | ’’ | ০৩ | ১৪ | ৩৪০৪৫৬২৫ | ৯০০/- | ৫২ |
|
৫৯ | মোমতাজ বেগম | কামরুল ইসলাম | ’’ | ০৩ | ১৫ | ৩৪০৪৫৬৩৩ | ৯০০/- | ৫৩ |
|
৬০ | জুলেখা বেগম | ইমান আলী | ’’ | ০৩ | ১৬ | ৩৪০৪৫৬৪১ | ৯০০/- | ৫৪ |
|
৬১ | জরিনা খাতুন | জেহের আলী | কড়িয়াখালী | ০৩ | ১৭ | ৩৪০৪৫৬৫৮ | ৯০০/- | ৫৫ |
|
৬২ | আবিরননেসা | আহম্মেদ আলী | বেগমপুর | ০৩ | ১৮ | ৩৪০৪৫৬৬৬ | ৯০০/- | ৫৬ |
|
৬৩ | জরিনা বেগম | আঃ রশিদ | ’’ | ০৩ | ১৯ | ৩৪০৪৫৬৭৪ | ৯০০/- | ৫৭ |
|
৬৪ | সখিনা খাতুন | খেলাপত | কড়িয়াখালী | ০৩ | ২০ | ৩৪০৪৫৬৮২ | ৯০০/- | ১৯৫ |
|
৬৫ | সুভাশিনী | সতীশ | ’’ | ০৩ | ২১/ক | ৩৪০৪৫৬৯৯ | ৯০০/- | ২০০ |
|
৬৬ | সখিনা খাতুন | ইমান আলী | কোমরপোল | ০৪ | ১ | ৩৪০৪৫৭০৮ | ৯০০/- | ৫৮ |
|
৬৭ | ফতেমা বিবি | আকবর মোড়ল | ’’ | ০৪ | ২ | ৩৪০৪৫৭১৬ | ৯০০/- | ৫৯ |
|
৬৮ | রাশিদা বিবি | আজিবর বিশ্বাস | ’’ | ০৪ | ৩ | ৩৪০৪৫৭২৪ | ৯০০/- | ৬০ |
|
৬৯ | সাইফুন্নেসা | কেরামত আলী | ’’ | ০৪ | ৪ | ৩৪০৪৫৭৩২ | ৯০০/- | ৬১ |
|
৭০ | সায়রা খাতুন | আকবর বিশ্বাস | ’’ | ০৪ | ৫ | ৩৪০৪৫৭৪৯ | ৯০০/- | ৬২ |
|
৭১ | জোহরা খাতুন | আহম্মেদ আলী | ’’ | ০৪ | ৬ | ৩৪০৪৫৭৫৭ | ৯০০/- | ৬৩ |
|
৭২ | জাহানারা খাতুন | তরফাতুল্লাহ | ’’ | ০৪ | ৭ | ৩৪০৪৫৭৬৫ | ৯০০/- | ৬৪ |
|
৭৩ | ফজিলা বিবি | মোজহার দফাদার | ’’ | ০৪ | ৮ | ৩৪০৪৫৭৭৩ | ৯০০/- | ৬৫ |
|
৭৪ | লক্ষি | মফেজ সরদার | ’’ | ০৪ | ৯ | ৩৪০৪৫৭৮১ | ৯০০/- | ৬৬ |
|
৭৫ | হাজিরা খাতুন | কেরামত খাঁ | ’’ | ০৪ | ১০ | ৩৪০৪৫৭৯৮ | ৯০০/- | ৬৭ |
|
৭৬ | জরিনা বেগম | ইব্রাহিম মোড়ল | ’’ | ০৪ | ১১ | ৩৪০৪৫৮০৭ | ৯০০/- | ৬৮ |
|
৭৭ | সাইফুন্নেসা | সুরমান মোড়ল | ’’ | ০৪ | ১২ | ৩৪০৪৫৮১৫ | ৯০০/- | ৬৯ |
|
৭৮ | খাদিজা খাতুন | জবেদ খাঁ | ’’ | ০৪ | ১৩ | ৩৪০৪৫৮২৩ | ৯০০/- | ৭০ |
|
৭৯ | ফতেমা খাতুন | সলেমান দফাদার | ’’ | ০৪ | ১৪ | ৩৪০৪৫৮৩১ | ৯০০/- | ৭১ |
|
৮০ | রোকেয়া খাতুন | ইমান আলী | ’’ | ০৪ | ১৫ | ৩৪০৪৫৮৪৮ | ৯০০/- | ৭২ |
|
৮১ | রাধে রানী | জলধর দাস | ’’ | ০৪ | ১৬ | ৩৪০৪৫৮৫৬ | ৯০০/- | ৭৩ |
|
৮২ | রাশিদা খাতুন | জুলমত খাঁ | ’’ | ০৪ | ১৭ | ৩৪০৪৫৮৬৪ | ৯০০/- | ৭৪ |
|
৮৩ | সুফিয়া বেগম | আনসার বাশিয়া | ’’ | ০৪ | ১৮ | ৩৪০৪৫৮৭২ | ৯০০/- | ৭৫ |
|
৮৪ | রোজিনা খাতুন | নবু সরদার | ’’ | ০৪ | ১৯ | ৩৪০৪৫৮৮৯ | ৯০০/- | ৭৬ |
|
৮৫ | ফুগি দাসী | ভদ্র দাস | ’’ | ০৪ | ২০ | ৩৪০৪৫৮৯৭ | ৯০০/- | ৭৭ |
|
৮৬ | জয়তারা দাসী | আনন্দ দাস | ’’ | ০৪ | ২১ | ৩৪০৪৫৯০৬ | ৯০০/- | ৭৮ |
|
৮৭ | আনোয়ারা খাতুন | শের আলী দফাদার | ’’ | ০৪ | ২২ | ৩৪০৪৫৯১৪ | ৯০০/- | ৭৯ |
|
৮৮ | শরিফুন্নেসা | বারিক গাজী | জাহানপুর | ০৫ | ১ | ৩৪০৪৫৯২২ | ৯০০/- | ৮০ |
|
৮৯ | দাসীমনি দাসী | বিরেশ্বর | ’’ | ০৫ | ২ | ৩৪০৪৫৯৩৯ | ৯০০/- | ৮১ |
|
৯০ | আয়জান বিবি | জামাল মোড়ল | ’’ | ০৫ | ৩ | ৩৪০৪৫৯৪৭ | ৯০০/- | ১৯৩ |
|
৯১ | আমেনা খাতুন | আফসার সরদার | ’’ | ০৫ | ৪ | ৩৪০৪৫৯৫৫ | ৯০০/- | ৮২ |
|
৯২ | তাসলিমা খাতুন | লোকমান মোড়ল | জাহানপুর | ০৫ | ৫ | ৩৪০৪৫৯৬৩ | ৯০০/- | ৮৩ |
|
৯৩ | ঠাকুর রানী | সরদা | ’’ | ০৫ | ৬ | ৩৪০৪৫৯৭১ | ৯০০/- | ৮৪ |
|
৯৪ | মান্দারী বিবি | নাহার আলী | ’’ | ০৫ | ৭ | ৩৪০৪৫৯৮৮ | ৯০০/- | ৮৫ |
|
৯৫ | সালেহা বেগম | মুজাম দালাল | ’’ | ০৫ | ৮ | ৩৪০৪৫৯৯৬ | ৯০০/- | ৮৬ |
|
৯৬ | ফজিলা খাতুন | আসির উদ্দিন | ’’ | ০৫ | ৯ | ৩৪০৪৬০০৪ | ৯০০/- | ১৮৬ |
|
৯৭ | আমিরুন্নেসা | মুজাম মোল্লা | ’’ | ০৫ | ১০ | ৩৪০৪৬০১২ | ৯০০/- | ৮৭ |
|
৯৮ | আলেয়া খাতুন | মোহাম্মদ আলী | ’’ | ০৫ | ১১ | ৩৪০৪৬০২৯ | ৯০০/- | ৮৮ |
|
৯৯ | রেনুকাবালা | হাজরা দাস | ’’ | ০৫ | ১২ | ৩৪০৪৬০৩৭ | ৯০০/- | ৮৯ |
|
১০০ | মুসাববান খাতুন | কফিল উদ্দিন | ’’ | ০৫ | ১৩ | ৩৪০৪৬০৪৫ | ৯০০/- | ৯০ |
|
১০১ | শরিফা বিবি | আরশাদ মোড়ল | ’’ | ০৫ | ১৪ | ৩৪০৪৬০৫৩ | ৯০০/- | ৯১ |
|
১০২ | পুর্নিমা দাস | মুন্না দাস | ’’ | ০৫ | ১৫ | ৩৪০৪৬০৬১ | ৯০০/- | ৯২ |
|
১০৩ | লক্ষি দাস | কানাই দাস | ’’ | ০৫ | ১৬ | ৩৪০৪৬০৭৮ | ৯০০/- | ৯৩ |
|
১০৪ | জয়নাব বেগম | সলেমান মোল্লা | ’’ | ০৫ | ১৭ | ৩৪০৪৬০৮৬ | ৯০০/- | ৯৪ |
|
১০৫ | সুখজান বিবি | জাহেদ মোল্লা | ’’ | ০৫ | ১৮ | ৩৪০৪৬০৯৪ | ৯০০/- | ৯৫ |
|
১০৬ | সেবা দাসী | শ্রীপদ দাস | ’’ | ০৫ | ১৯ | ৩৪০৪৬১০৩ | ৯০০/- | ৯৬ |
|
১০৭ | আনোয়ারা বেগম | সিরাজ বিশ্বাস | ’’ | ০৫ | ২০ | ৩৪০৪৬১১১ | ৯০০/- | ১৭৮ |
|
১০৮ | শরিফা খাতুন | জনাব সরদার | ’’ | ০৫ | ২১ | ৩৪০৪৬১২৮ | ৯০০/- | ৯৭ |
|
১০৯ | নুরজাহান | আব্দুল মোল্লা | ভাল্লুকঘর | ০৬ | ১ | ৩৪০৪৬১৮৫ | ৯০০/- | ৯৮ |
|
১১০ | আমেনা বিবি | সবেদ সরদার | চালিতাবাড়িয়া | ০৬ | ২ | ৩৪০৪৬১৯৩ | ৯০০/- | ৯৯ |
|
১১১ | আমেনা বেগম | হোসেন আলী | ভাল্লুকঘর | ০৬ | ৩ | ৩৪০৪৬২০২ | ৯০০/- | ১০০ |
|
১১২ | সায়রা বেওয়া | তাসের মোল্লা | ’’ | ০৬ | ৪ | ৩৪০৪৬২১৯ | ৯০০/- | ১০১ |
|
১১৩ | ফিরোজা খাতুন | রেজোয়ান দপ্তরী | ’’ | ০৬ | ৫ | ৩৪০৪৬২২৭ | ৯০০/- | ১০২ |
|
১১৪ | জুলেখা খাতুন | সামাদ গাজী | ’’ | ০৬ | ৬ | ৩৪০৪৬২৩৫ | ৯০০/- | ১০৩ |
|
১১৫ | তারাবান খাতুন | কেটে সরদার | ’’ | ০৬ | ৭ | ৩৪০৪৬২৪৩ | ৯০০/- | ১০৪ |
|
১১৬ | সুফিয়া খাতুন | ভোলাই গাজী | চালিতাবাড়িয়া | ০৬ | ৮ | ৩৪০৪৬২৫১ | ৯০০/- | ১০৫ |
|
১১৭ | রহিমা খাতুন | বজলুর রহমান | ভাল্লুকঘর | ০৬ | ৯ | ৩৪০৪৬২৬৮ | ৯০০/- | ১০৬ |
|
১১৮ | করিমুন্নেসা | আসমানতুল্লা | চালিতাবাড়িয়া | ০৬ | ১০ | ৩৪০৪৬২৭৬ | ৯০০/- | ১০৭ |
|
১১৯ | আনোয়ারা খাতুন | আসির উদ্দিন | ’’ | ০৬ | ১১ | ৩৪০৪৬২৮৪ | ৯০০/- | ১০৮ |
|
১২০ | শহরবানু | নুর আলী | ’’ | ০৬ | ১২ | ৩৪০৪৬২৯২ | ৯০০/- | ১০৯ |
|
১২১ | আয়রা খাতুন | তোফাজ্জেল | ’’ | ০৬ | ১৩ | ৩৪০৪৬৩০১ | ৯০০/- | ১১০ |
|
১২২ | শিখা রানী | নির্মল ব্যানার্জী | ভাল্লুকঘর | ০৬ | ১৪ | ৩৪০৪৬৩১৮ | ৯০০/- | ১১১ |
|
১২৩ | রাবেয়া খাতুন | মোসলেম সানা | ’’ | ০৬ | ১৫ | ৩৪০৪৬৩২৬ | ৯০০/- | ১১২ |
|
১২৪ | রহিমা খাতুন | তকববার সানা | ’’ | ০৬ | ১৬ | ৩৪০৪৬৩৩৪ | ৯০০/- | ১১৩ |
|
১২৫ | তবুরোন্নেসা | মেহের মোল্লা | ’’ | ০৬ | ১৭ | ৩৪০৪৬৩৪২ | ৯০০/- | ১১৪ |
|
১২৬ | জাহানারা খাতুন | চাদ আলী | ’’ | ০৬ | ১৮ | ৩৪০৪৬৩৫৯ | ৯০০/- | ১১৫ |
|
১২৭ | জরিনা খাতুন | মহসিন বিশ্বাস | ’’ | ০৬ | ১৯ | ৩৪০৪৬৩৬৭ | ৯০০/- | ১১৬ |
|
১২৮ | শহরবানু | সৈয়দ আলী | ’’ | ০৬ | ২০ | ৩৪০৪৬৩৭৫ | ৯০০/- | ১১৭ |
|
১২৯ | সুফিয়া বেগম | কাসেম আলী গাজী | ’’ | ০৬ | ২১/ক | ৩৪০৪৬৩৮৩ | ৯০০/- | ১১৮ |
|
১৩০ | হাজিরা | আকবর | চালিতাবাড়িয়া | ০৬ | ২২ | ৩৪০৪৬৩৯১ | ৯০০/- | ১১৯ |
|
১৩১ | জোসনা রানী | তারাপদ | মির্জানগর | ০৭ | ১ | ৩৪০৪৬৪০৯ | ৯০০/- | ১২০ |
|
১৩২ | উষা রানী | রাধাপদ | ’’ | ০৭ | ২ | ৩৪০৪৬৪১৭ | ৯০০/- | ১২১ |
|
১৩৩ | জোহরা খাতুন | আজগর আলী | ’’ | ০৭ | ৩ | ৩৪০৪৬৪২৫ | ৯০০/- | ১২২ |
|
১৩৪ | কাঞ্চন বিবি | মহাতাব | ’’ | ০৭ | ৪/ক | ৩৪০৪৮১০৮ | ৯০০/- | ২০১ |
|
১৩৫ | রুবিনা বেগম | আঃ গনি | ’’ | ০৭ | ৫ | ৩৪০৪৬৪৪১ | ৯০০/- | ১৮৩ |
|
১৩৬ | মোমেনা খাতুন | ওয়াজেদ আলী | ’’ | ০৭ | ৬ | ৩৪০৪৬৪৫৮ | ৯০০/- | ১২৪ |
|
১৩৭ | হাজিরা খাতুন | ওজিয়ার রহমান | ’’ | ০৭ | ৭ | ৩৪০৪৬৪৬৬ | ৯০০/- | ১২৫ |
|
১৩৮ | হামিদা খাতুন | জাফর হোসেন | ’’ | ০৭ | ৮ | ৩৪০৪৬৪৭৪ | ৯০০/- | ১৮৪ |
|
১৩৯ | জুলেখা খাতুন | ফজর আলী | ’’ | ০৭ | ৯ | ৩৪০৪৬৪৮২ | ৯০০/- | ১২৬ |
|
১৪০ | সৈয়দা সুলতানা | আঃ করিম | ’’ | ০৭ | ১০ | ৩৪০৪৬৪৯৯ | ৯০০/- | ১৯৪ |
|
১৪১ | নাজমা খাতুন | আঃ রশিদ | ’’ | ০৭ | ১১ | ৩৪০৪৬৫০৮ | ৯০০/- | ১২৭ |
|
১৪২ | খোদেজা বেগম | আকসেদ মোড়ল | ’’ | ০৭ | ১২ | ৩৪০৪৬৫১৬ | ৯০০/- | ১২৮ |
|
১৪৩ | জবেদা খাতুন | গোলাম হায়দার | ’’ | ০৭ | ১৩ | ৩৪০৪৬৫২৪ | ৯০০/- | ১২৯ |
|
১৪৪ | নুরজাহান | মনিরুজ্জামান | ’’ | ০৭ | ১৪ | ৩৪০৪৬৫৩২ | ৯০০/- | ১৩০ |
|
১৪৫ | আনোয়ারা | কালু খাঁ | ’’ | ০৭ | ১৫/ক | ৩৪০৪৮১১৬ | ৯০০/- | ২০২ |
|
১৪৬ | সখিনা বেগম | লিটন শেখ | ’’ | ০৭ | ১৬ | ৩৪০৪৬৫৫৭ | ৯০০/- | ১৩২ |
|
১৪৭ | দেবলা রানী | অসিত পাল | ’’ | ০৭ | ১৭ | ৩৪০৪৬৫৬৫ | ৯০০/- | ১৯২ |
|
১৪৮ | নাজমা বেগম | জাকির আলী | ’’ | ০৭ | ১৮ | ৩৪০৪৬৫৭৩ | ৯০০/- | ১৩৩ |
|
১৪৯ | নাসিমা বেগম | ওহাব আলী | ’’ | ০৭ | ১৯ | ৩৪০৪৬৫৮১ | ৯০০/- | ১৩৪ |
|
১৫০ | ভানু বিবি | হায়দুল্লাহ | ’’ | ০৭ | ২০ | ৩৪০৪৬৫৯৮ | ৯০০/- | ১৩৫ |
|
১৫১ | রহিমা খাতুন | ইসরাইল | ’’ | ০৭ | ২১ | ৩৪০৪৬৬০৭ | ৯০০/- | ১৩৬ |
|
১৫২ | রাহেলা খাতুন | সলেমান মোড়ল | ’’ | ০৭ | ২২ | ৩৪০৪৬৬১৫ | ৯০০/- | ১৩৭ |
|
১৫৩ | সাহিদা খাতুন | গোলাম হায়দার | ’’ | ০৭ | ২৩ | ৩৪০৪৬৬২৩ | ৯০০/- | ১৩৮ |
|
১৫৪ | রাবেয়া খাতুন | সৈয়দ আলী | বরনডালী | ০৮ | ১ | ৩৪০৪৬৬৩১ | ৯০০/- | ১৩৯ |
|
১৫৫ | ফতেমা খাতুন | মকসেদ সানা | ’’ | ০৮ | ২ | ৩৪০৪৬৬৪৮ | ৯০০/- | ১৪০ |
|
১৫৬ | আসিয়া খাতুন | আলিম হোসেন | ’’ | ০৮ | ৩ | ৩৪০৪৬৬৫৬ | ৯০০/- | ১৪১ |
|
১৫৭ | আমেনা খাতুন | আজিজ মোড়ল | ’’ | ০৮ | ৪ | ৩৪০৪৬৬৬৪ | ৯০০/- | ১৪২ |
|
১৫৮ | রোকেয়া খাতুন | ইমান আলী | ’’ | ০৮ | ৫ | ৩৪০৪৬৬৭২ | ৯০০/- | ১৪৩ |
|
১৫৯ | আসিরন বিবি | বরফ গাজী | ’’ | ০৮ | ৬ | ৩৪০৪৬৬৮৯ | ৯০০/- | ১৮০ |
|
১৬০ | মালঞ্চ বিবি | মুজহার সানা | ’’ | ০৮ | ৭ | ৩৪০৪৬৬৯৭ | ৯০০/- | ১৪৪ |
|
১৬১ | কাজলী বিবি | হাজের আলী | ’’ | ০৮ | ৮ | ৩৪০৪৬৭০৬ | ৯০০/- | ১৪৫ |
|
১৬২ | নেরফুল বিবি | ইসাব্দী সরদার | ’’ | ০৮ | ৯ | ৩৪০৪৬৭১৪ | ৯০০/- | ১৭৯ |
|
১৬৩ | জোহরা খাতুন | আবুল খাঁ | ’’ | ০৮ | ১০ | ৩৪০৪৬৭২২ | ৯০০/- | ১৪৬ |
|
১৬৪ | রহিমা খাতুন | জববার সরদার | ’’ | ০৮ | ১১ | ৩৪০৪৬৭৩৯ | ৯০০/- | ১৪৭ |
|
১৬৫ | ফিরোজা বেগম | আনোয়ার হোসেন | ’’ | ০৮ | ১২ | ৩৪০৪৬৭৪৭ | ৯০০/- | ১৪৮ |
|
১৬৬ | রেবেকা সুলতানা | ময়েজ উদ্দিন | ’’ | ০৮ | ১৩ | ৩৪০৪৬৭৫৫ | ৯০০/- | ১৪৯ |
|
১৬৭ | রিজিয়া খাতুন | সুরোত আলী | ’’ | ০৮ | ১৪ | ৩৪০৪৬৭৬৩ | ৯০০/- | ১৫০ |
|
১৬৮ | তাঞ্জিলা বিবি | মিপ্টু | ’’ | ০৮ | ১৫ | ৩৪০৪৬৭৭১ | ৯০০/- | ১৫১ |
|
১৬৯ | আনোয়ারা খাতুন | জালাল সানা | ’’ | ০৮ | ১৬ | ৩৪০৪৬৭৮৮ | ৯০০/- | ১৫২ |
|
