০১নং ত্রিমোহিনী ইউনিয়ন পরিষদ
কেশবপুর, যশোর।
হতদরিদ্রের নামের তালিকা
ক্র: নং | নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড |
০১ | রিজিয়া | ফজর আলী | চাদরা | ০১ |
০২ | গোলাম খা
| মোনছোপ |
|
|
০৩ | কুলছুম | সাত্তার |
|
|
০৪ | শামছুর | মাদার মোড়ল |
|
|
০৫ | ঝড়ি বিবি
| দবীর সরদার |
|
|
০৬ | কদবানু | লোকমান মোড়ল |
|
|
০৭ | শামছুর গাজী | তালেব গাজী |
|
|
০৮ | রিয়াজ আলী | করিম আলী |
|
|
০৯ | জোহরা | ছহিল শেখ |
|
|
১০ | আনোয়ারা | করিম |
|
|
১১ | আব্দুল হক | নছির সানা |
|
|
১২ | আব্দুল করিম | ছলিম খা |
|
|
১৩ | সোবাহান | আব্দুল |
|
|
১৪ | মোমেনা খাতুন | কছিম আলী |
|
|
১৫ | সুফিয়া | নুর আলী |
|
|
১৬ | রবিউল | ইনহার আলী |
|
|
১৭ | মিলন | আরমান |
|
|
১৮ | জাহানারা | তাবারক |
|
|
১৯ | তাছলিমা | মফিজুর |
|
|
২০ | আনোয়ারা | হেরমত |
|
|
২১ | আলেক | কাশেম আলী |
|
|
২২ | মামুন | কাশেম আলী |
|
|
২৩ | আজিবর রহমান | আকবর শেখ |
|
|
২৪ | আব্দুল মজিদ | মুসতাইন |
|
|
০১নং ত্রিমোহিনী ইউনিয়ন পরিষদ
কেশবপুর, যশোর।
হতদরিদ্রের নামের তালিকা
ক্র: নং | নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড |
২৫ | আমেনা | মুসতাইন | চাদরা | ০১ |
২৬ | মান্নান | কাশেম |
|
|
২৭ | রোসত্মম | ইসমাইল |
|
|
২৮ | আ: গনি | মামুদ শেখ |
|
|
২৯ | ইউনুচ আলী | নজমুচ |
|
|
৩০ | বাবুল | আবুল সরদার |
|
|
৩১ | কহিনুর | আববাস আলী |
|
|
৩২ | সেলিনা বেগম | মুসাত্ম হাফিজুর |
|
|
৩৩ | আবুল বাসার | সাহাতাব |
|
|
৩৪ | রিজিয়া | কিনু মোড়ল |
|
|
৩৫ | আনোয়ারা | শহিদুল |
|
|
৩৬ | হাফিজুর | হোসেন আলী |
|
|
৩৭ | আজগার | কোরমান |
|
|
৩৮ | রিজাউল | আকবর আলী |
|
|
৩৯ | মুকুল | হামিদ গাজী |
|
|
৪০ | হাবিবুর রহমান | আজহার আলী |
|
|
৪১ | জয়নব | ছবেদ গাজী |
|
|
৪২ | মুনজিলা | সামাদ মোড়ল |
|
|
৪৩ | আনোয়ারা | বজলু শেখ |
|
|
৪৪ | রহিমা | নিছার বিশ্বাস |
|
|
৪৫ | নজরম্নল | ইমান আলী |
|
|
৪৬ | কাশেম | ইয়ামিন |
|
|
৪৭ | আ:জলিল | বাবুর আলী |
|
|
৪৮ | ফিরোজ | মিজান মোড়ল |
|
|
০১নং ত্রিমোহিনী ইউনিয়ন পরিষদ
কেশবপুর, যশোর।
হতদরিদ্রের নামের তালিকা
ক্র: নং | নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড |
৪৯ | হেজী বেগম | কাদের | চাদরা | ০১ |
৫০ | মুজিবর শেখ | আক্কেল শেখ |
|
|
৫১ | আজিজুর মোড়ল | আবু বকার |
|
|
৫২ | সাহেব আলী | আরশাদ আলী |
|
|
৫৩ | সিরাজুল | আমীর আলী |
|
|
৫৪ | জোহর আলী | জসীম সরদার |
|
|
৫৫ | আ: রাজ্জাক | কুদোই সরদার |
|
|
৫৬ | অমেদ আলী | রহমতুল্য |
|
|
৫৭ | রিজিয়া | নওয়াবালী |
|
|
৫৮ | জেসমিন | আরশাফ |
|
|
৫৯ | শাহিদা | রফিকুল |
|
|
৬০ | ছমির উদ্দীন | ফজর গাজী |
|
|
৬১ | জরিনা | মহাতাব |
|
|
৬২ | খোকন | নেপাল গাজী |
|
|
৬৩ | আনোয়ারা | হযরত সানা |
|
|
৬৪ | ফজিলা | মঙ্গল গাজী |
|
|
৬৫ | সিরাজ গাজী | হযরত গাজী |
|
|
৬৬ | শামছুর | রাজআলী শেখ |
|
|
৬৭ | মোমিন | লাল চাদ |
|
|
৬৮ | নাজিম | মোমরেজ |
|
|
৬৯ | ইসলাম | ওমর আলী |
|
|
৭০ | জামাল | মহাতাব |
|
|
৭১ | ইসলাম | মহাতাব |
|
|
৭২ | মাহমুদা | শাহাজান |
|
|
০১নং ত্রিমোহিনী ইউনিয়ন পরিষদ
কেশবপুর, যশোর।
হতদরিদ্রের নামের তালিকা
ক্র: নং | নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড |
৭৩ | আব্দুর রহিম | হেমর আলী | চাদরা | ০১ |
৭৪ | জববার গাজী | আমীর গাজী |
|
|
৭৫ | হোচেন আলী | শফি গাজী |
|
|
৭৬ | আ: সবুর | মোহাম্মাদ বিশ্বাস |
|
|
৭৭ | আতিয়ার | অমেদ আলী |
|
|
৭৮ | ইবরাহীম | জাহান আলী |
|
|
৭৯ | আব্দুল বারিক | আকছেদ আলী |
|
|
৮০ | জিন্না | হোসেন আলী |
|
|
৮১ | নবীজান | আবুল সরদার |
|
|
৮২ | ইমান আলী | অমেদ আলী |
|
|
৮৩ | আসমা খাতুন | শহিদুল |
|
|
৮৪ | আবদুল মান্নান | মুছা |
|
|
৮৫ | নিছার আলী | হামেদ আলী |
|
|
৮৬ | কদিলা | ইসহাক |
|
|
৮৭ | রম্নবেল | মশিয়ার |
|
|
৮৮ | আসাদুল | হানেফ |
|
|
৮৯ | আবুল খা | সাধু খা |
|
|
৯০ | সাইদ | তছির |
|
|
৯১ | শফিকুল | ফিরাজতুল্য |
|
|
৯২ | সখিনা | ইরাদ আলী |
|
|
৯৩ | বিলস্নাল | তৈয়ব আলী |
|
|
৯৪ | বতল বিবি | ইসহাক খা |
|
|
৯৫ | জোছনা | সেলিম |
|
|
৯৬ | আব্দুল মান্নান | গহর |
|
|
০১নং ত্রিমোহিনী ইউনিয়ন পরিষদ
কেশবপুর, যশোর।
হতদরিদ্রের নামের তালিকা
ক্র: নং | নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড |
৯৭ | বিলস্নাল | গহর | চাদরা | ০১ |
৯৮ | বাবর আলী | জোনাব আলী |
|
|
৯৯ | মুনজিল | নিজাম সরদার |
|
|
১০০ | আসাদ | সোবাহান |
|
|
১০১ | আহাদ | সালামতুল্য |
|
|
১০২ | রম্নহুল আমিন | জবেদ আলী |
|
|
১০৩ | নজরম্নল ইসলাম | আব্দুল বিশ্বাস |
|
|
১০৪ | হাসান আলী | আজিজ সানা |
|
|
১০৫ | রেশমা | রফিকুল |
|
|
১০৬ | রোজিনা | আকছেদ |
|
|
১০৭ | সিরাজুল | ই্উছোপ গাজী |
|
|
১০৮ | হামিদ | বদর উদ্দীন |
|
|
১০৯ | মফিজুর | জাহিদ মোড়ল |
|
|
১১০ | মফিজুর | সুলতান বিশ্বাস |
|
|
১১১ | হাসিনা | ছাকু শেখ |
|
|
১১২ | আনিচুর | সামাদ বিশ্বাস |
|
|
১১৩ | জবেদা | মামুদ |
|
|
১১৪ | ছবিরন | মামুদ |
|
|
১১৫ | রাসেল | আ: কুদ্দুস |
|
|
১১৬ | ইনছান সানা | হামেদ আলী |
|
|
১১৭ | আয়ুব আলী | শের আলী |
|
|
১১৮ | আনছার খা | আনার আলী |
|
|
১১৯ | শাহিন | মুমত্মাজ সানা |
|
|
১২০ | সাইদ | গামাদ সরদার |
|
|
০১নং ত্রিমোহিনী ইউনিয়ন পরিষদ
কেশবপুর, যশোর।
হতদরিদ্রের নামের তালিকা
ক্র: নং | নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড |
১২১ | আসাদুল | মুনতাজ | চাদরা | ০১ |
১২২ | ফজিলা | জলিল |
|
|
১২৩ | হাশেম আলী | সোবাহান |
|
|
১২৪ | মনিরম্নল | জয়নল গাজী |
|
|
১২৫ | হাবিবুর সানা | রওশন সানা |
|
|
১২৬ | রবিউল সানা | হানেফ সানা |
|
|
১২৭ | শহিদুল বিশ্বাস | আবুল বিশ্বাস |
|
|
১২৮ | ওবায়দুর | ইমত্মাজ সানা |
|
|
১২৯ | হাসনা | বজলু সানা |
|
|
১৩০ | আব্দুল কাদির | মজিদ সানা |
|
|
১৩১ | আমেনা | মোহাম্মাদ সরদার |
|
|
১৩২ | তহমেনা | গহর |
|
|
১৩৩ | শাহিনুর | শওকত |
|
|
১৩৪ | কামরম্নল | ইমান আলী |
|
|
১৩৫ | কুদ্দুস | মহাতাপ |
|
|
১৩৬ | মুজিবর | আকছেদ |
|
|
১৩৭ | মুছা | রেয়াজউদ্দীন |
|
|
১৩৮ | হাসান | ইদিস |
|
|
১৩৯ | সাত্তার | বুধো গাজী |
|
|
১৪০ | তমেজ | সলেমান গাজী |
|
|
১৪১ | আ: গনি | আকছেদ মোড়ল |
|
|
১৪২ | কহিনুর | হান্নান |
|
|
১৪৩ | ইজ্জেত আলী | আ: হাকিম |
|
|
১৪৪ | সেলিম | আতিয়ার |
|
|
০১নং ত্রিমোহিনী ইউনিয়ন পরিষদ
কেশবপুর, যশোর।
হতদরিদ্রের নামের তালিকা
ক্র: নং | নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড |
১৪৫ | আমত্ম বিবি | শের আলী | চাদরা | ০১ |
১৪৬ | রাবিব | ইকবল |
|
|
১৪৭ | আয়েশা | নৈমুউদ্দীন |
|
|
১৪৮ | সামাদ | আত্তাব |
|
|
১৪৯ | লুতফর | মোহাজার |
|
|
১৫০ | গফুর | আহম্মাদ ফকির |
|
|
১৫১ | তহিদুর | ইুর আলী |
|
|
১৫২ | সালেহা | গহর শেখ |
|
|
১৫৩ | আব্দুল বারিক | গহর শেখ |
|
|
১৫৪ | হোসেন আলী | ধোনাই গাজী |
|
|
১৫৫ | রফিকুল | শের আলী |
|
|
১৫৬ | সালেহা | শওকত |
|
|
১৫৭ | নুর আলী | গোলাম গাজী |
|
|
১৫৮ | নবীজান | শামছের গাজী |
|
|
১৫৯ | শহিদ | আনসার গাজী |
|
|
১৬০ | হযরত আলী | ছাদের গাজী |
|
|
১৬১ | আমেনা | আমীর গাজী |
|
|
১৬২ | জাহানারা | সুলতান |
|
|
১৬৩ | আবদুলস্নাহ | আজিবর মোড়ল |
|
|
১৬৪ | কাশেম | ওমর আলী |
|
|
১৬৫ | লুতফর | রজব আলী |
|
|
১৬৬ | রোজিনা | সরোয়ার |
|
|
১৬৭ | নুরম্ননাহার | সরোযারউদ্দীন |
|
|
১৬৮ | আতিয়ার | হাকিম শেখ |
|
|
০১নং ত্রিমোহিনী ইউনিয়ন পরিষদ
কেশবপুর, যশোর।
হতদরিদ্রের নামের তালিকা
ক্র: নং | নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড |
১৬৯ | আ: সামাদ | জবেদ আলী | চাদরা | ০১ |
১৭০ | রহমান | হাজের শেখ |
|
|
১৭১ | রিজিয়া | শামছুর গাজী |
|
|
১৭২ | ইউনুচ | অহেদ গোলদার |
|
|
১৭৩ | মতিয়ার | আবু বকর |
|
|
১৭৪ | রেজোয়ান | আজিবর |
|
|
১৭৫ | নেদু বেগম | পাচু মোড়ল |
|
|
১৭৬ | জয়নুউদ্দীন | জবেদ আলী |
|
|
১৭৭ | মোমত্মাজ | ছবেদ সানা |
|
|
১৭৮ | মুসলিমা | আয়ুব আলী |
|
|
১৭৯ | তাসলিমা | ইুরম্নল ইসলাম |
|
|
১৮০ | মফিজুর | শামছের গাজী |
|
|
১৮১ | ইকবল | রম্নহুল আমিন |
|
|
১৮২ | মতিয়ার | আমজেদ গাজী |
|
|
১৮৩ | ইসমাইল | তালেব গাজী |
|
|
১৮৪ | হাফিজুর | অহেদ গোলদার |
|
|
১৮৫ | আ: রশীদ | ইসহাক খা |
|
|
১৮৬ | মনোয়ারা | নুর ইসলাম |
|
|
১৮৭ | রফিকুল | তালেব গাজী |
|
|
১৮৮ | জাহেদুল | খোকন গাজী |
|
|
১৮৯ | ফরিদা | মিজানুর |
|
|
১৯০ | ওলিয়ার | আমীর আলী সানা |
|
|
১৯১ | রফি খা | আনছার খা |
|
|
১৯২ | রাজিয়া | জোহর |
|
|
০১নং ত্রিমোহিনী ইউনিয়ন পরিষদ
কেশবপুর, যশোর।
হতদরিদ্রের নামের তালিকা
ক্র: নং | নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
০১নং ত্রিমোহিনী ইউনিয়ন পরিষদ
কেশবপুর, যশোর।
হতদরিদ্রের নামের তালিকা
ক্র: নং | নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
০১নং ত্রিমোহিনী ইউনিয়ন পরিষদ
কেশবপুর, যশোর।
হতদরিদ্রের নামের তালিকা
ক্র: নং | নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
০১নং ত্রিমোহিনী ইউনিয়ন পরিষদ
কেশবপুর, যশোর।
হতদরিদ্রের নামের তালিকা
ক্র: নং | নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
০১নং ত্রিমোহিনী ইউনিয়ন পরিষদ
কেশবপুর, যশোর।
হতদরিদ্রের নামের তালিকা
ক্র: নং | নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
০১নং ত্রিমোহিনী ইউনিয়ন পরিষদ
কেশবপুর, যশোর।
হতদরিদ্রের নামের তালিকা
ক্র: নং | নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
০১নং ত্রিমোহিনী ইউনিয়ন পরিষদ
কেশবপুর, যশোর।
হতদরিদ্রের নামের তালিকা
ক্র: নং | নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
০১নং ত্রিমোহিনী ইউনিয়ন পরিষদ
কেশবপুর, যশোর।
হতদরিদ্রের নামের তালিকা
ক্র: নং | নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
০১নং ত্রিমোহিনী ইউনিয়ন পরিষদ
কেশবপুর, যশোর।
হতদরিদ্রের নামের তালিকা
ক্র: নং | নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
০১নং ত্রিমোহিনী ইউনিয়ন পরিষদ
কেশবপুর, যশোর।
হতদরিদ্রের নামের তালিকা
ক্র: নং | নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
০১নং ত্রিমোহিনী ইউনিয়ন পরিষদ
কেশবপুর, যশোর।
হতদরিদ্রের নামের তালিকা
ক্র: নং | নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS