# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | সাতবাড়িয়া কুঠিবাড়ী জামে মসজিদ সংস্কার | 31-03-2014 | 30-04-2015 | ২ | tr | বাস্তবায়িত | ||
42 | সাতবাড়িয়া ওহাবের বাড়ীর পাশে পাঁকা ড্রেন নির্মাণ | 30-04-2014 | 30-06-2015 | ২ | tr | বাস্তবায়িত | ||
43 | কাবিটা | 03-12-2017 | 30-01-2018 | 1, 2,3 | kabita | ১,৪৪,৪৮০/= | 03-12-2017 | বাস্তবায়িত |
44 | বরনডালী হাফিজি খানা সংস্কার | |||||||
45 | কাবিখা | ০৮ | ||||||
46 | জি আর | 31-07-2013 | 31-07-2014 | ১ নং ওয়ার্ড | ৫০,০০০/- | |||
47 | চালিতাবাড়িয়া সার্বজনীন কালী মন্দির সংস্কার | 28-02-2014 | 28-02-2015 | ৬ | ৩.০০০ মে:টন |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS